Trapezový závit - norma a prevedenie
Závitové tyče a matice s trapézovým závitom sú vyrábané podľa normy DIN 103, ktorá je harmonizovaná s normou ISO.
Závitové tyče s trapézovým závitom sú dostupné v dvoch prevedeniach:
- valcovaný závit – tolerancia 7e, materiál cementačná oceľ C15; pravý alebo ľavý závit
- rezaný závit – tolerancia 7e, materiál nerez 1.4301 alebo 1.4404; pravý alebo ľavý závit
Matice s trapézovým závitom sú štandardne dostupné v prevedení:
- valcová - tolerancia 7H; materiál automatová oceľ ( 11SMnPb30)
- šesťhranná - tolerancia 7H; materiál automatová oceľ alebo bronz CuSn8
- s prírubou - tolerancia 7H;, materiál automatová oceľ
Závit d x P | Trapézová tyč 1000 - 3000 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
C15 | Nerez | Ø D | Aut. oceľ | Bronz | SW | L=1,5 x d | D2 | L1 | |
L=1,5 x d | L=2 x D | ||||||||
Tr. 10x 2 | . | 22 | 15 | 20 | 17 | 15 | 42 | 25 | |
Tr. 10x 3 | . | 22 | 15 | 20 | 17 | 15 | 42 | 25 | |
Tr. 12x 3 | . | . | 26 | 18 | 24 | 19 | 18 | 48 | 35 |
Tr. 14x 4 | . | 30 | 21 | 28 | 22 | 21 | 48 | 35 | |
Tr. 16x 4 | . | . | 36 | 24 | 32 | 27 | 24 | 48 | 35 |
Tr. 18x 4 | . | 40 | 27 | 36 | 27 | 27 | 48 | 35 | |
Tr. 20x 4 | . | . | 45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 55 | 44 |
Tr. 22x 5 | . | 45 | 33 | 44 | 30 | 33 | 55 | 44 | |
Tr. 24x 5 | . | . | 50 | 36 | 48 | 36 | 36 | 55 | 44 |
Tr. 26x 5 | . | . | 50 | 39 | 52 | 36 | 39 | 62 | 46 |
Tr. 28x 5 | . | . | 60 | 42 | 56 | 41 | 42 | 62 | 46 |
Tr. 30x 6 | . | . | 60 | 45 | 60 | 46 | 45 | 62 | 46 |
Tr. 32x 6 | . | . | 60 | 48 | 64 | 46 | 48 | 70 | 54 |
Tr. 36x 6 | . | . | 75 | 54 | 72 | 55 | 54 | 70 | 54 |
Tr. 40x 7 | . | . | 80 | 60 | 80 | 65 | 60 | 95 | 66 |
Tr. 44x 7 | . | 80 | 66 | 88 | 65 | 66 | 95 | 66 | |
Tr. 48x 8 | . | 90 | 72 | 96 | 75 | 72 | 110 | 75 | |
Tr. 50x 8 | . | . | 90 | 75 | 100 | 75 | 75 | 110 | 75 |
Tr. 60x 9 | . | 100 | 90 | 120 | 90 | 90 | 130 | 90 | |
Tr 70x 10 | . | 110 | 105 | 140 | 90 | 105 | |||
Tr. 80x 10 | . | 120 | 110 |
Zatiaľ nie sú žiadne produkty v tejto kategórii